mhst:ideas:mhst2014:hsvvn01
Khác biệt
Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.
| Phiên bản sau | Phiên bản trước | ||
| mhst:ideas:mhst2014:hsvvn01 [2014/05/16 07:46] – được tạo ra bacat_haui | mhst:ideas:mhst2014:hsvvn01 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
| - | 1. Mô tả ý tưởng | + | ====== Xây dựng Mạng xã hội tình nguyện trên Android ====== |
| - | Hoạt động tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi | + | ====== Tóm tắt ý tưởng ====== |
| + | |||
| + | Hoạt động tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi | ||
| + | Ứng dụng mạng xã hội tình nguyện trên Android sẽ góp phần trong việc khắc phục những hạn chế nêu trên. | ||
| - | trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Tình nguyện là phẩm chất, giá trị tốt đẹp | + | ====== Kỹ năng yêu cầu ====== |
| - | được | + | * Có khả năng lập trình tốt Java, PHP |
| + | * Có khả năng lập trình cho thiết bị di động. | ||
| + | * Google API, Facebook API… | ||
| + | * Có kiến | ||
| + | * Ham tìm hiểu, học hỏi, khả năng chịu áp lực cao. | ||
| - | triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia và trên thế giới. Ở Việt Nam, tính xung kích, tình | + | ====== Mô tả chi tiết ====== |
| + | Ứng dụng tập trung vào phát triển các chức năng sau: | ||
| + | * Xây dựng ngân hàng tình nguyện viên(thông qua việc đăng ký trực tuyến hoặc kết nối quan tài khoản mạng xã hội Facebook, Google…) | ||
| + | * Chức năng kết nối tình nguyện viên thông qua các nhóm, hội… | ||
| + | * Đăng tải các hoạt động, cơ hội, sự kiện | ||
| + | * Chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động tình nguyện | ||
| + | * Giới thiệu các mô hình tình nguyện, tình nguyện viên tiêu biểu… | ||
| + | ====== Đánh giá mức độ khó ====== | ||
| - | nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được truyền từ thế hệ thanh niên này đến | + | * Khó. |
| - | thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng | + | ====== Mentors ====== |
| - | dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặc | + | * Mentor chính: Nguyễn Bá Cát (bacat.it@gmail.com) |
| + | * Co-mentor: Đào Xuân Tùng (xuantunga2@gmail.com) | ||
| - | dù vậy, hoạt động tình nguyện trong suốt thời gian qua còn bộ lộ một số hạn chế | ||
| - | |||
| - | như: công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động, công tác quản lý, điều phối các | ||
| - | |||
| - | hoạt động tình nguyện, chưa tuyên truyền nhân rộng được các mô hình, các làm hay, | ||
| - | |||
| - | tuyên dương những cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động tình nguyện… | ||
| - | |||
| - | Ứng dụng mạng xã hội tình nguyện trên Android sẽ góp phần trong việc khắc | ||
| - | |||
| - | phục những hạn chế nêu trên. | ||
| - | |||
| - | 2. Kỹ năng yêu cầu | ||
| - | |||
| - | - Có khả năng lập trình tốt Java, PHP | ||
| - | |||
| - | - Có khả năng lập trình cho thiết bị di động. | ||
| - | |||
| - | - Google API, Facebook API… | ||
| - | |||
| - | - Có kiến thức về xử lý dữ liệu lớn, Big Data | ||
| - | |||
| - | - Ham tìm hiểu, học hỏi, khả năng chịu áp lực cao. | ||
| - | |||
| - | 3. Mô tả chi tiết: Ứng dụng tập trung vào phát triển các chức năng sau: | ||
| - | |||
| - | - Xây dựng ngân hàng tình nguyện viên(thông qua việc đăng ký trực tuyến | ||
| - | |||
| - | hoặc kết nối quan tài khoản mạng xã hội Facebook, Google…) | ||
| - | |||
| - | - Chức năng kết nối tình nguyện viên thông qua các nhóm, hội… | ||
| - | |||
| - | - Đăng tải các hoạt động, cơ hội, sự kiện tình nguyện | ||
| - | |||
| - | - Chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động tình nguyện | ||
| - | |||
| - | - Giới thiệu các mô hình tình nguyện, tình nguyện viên tiêu biểu… | ||
| - | |||
| - | 4. Đánh giá mức độ khó: Khó | ||
| - | |||
| - | 5. Mentor | ||
| - | |||
| - | - Mentor chính: Nguyễn Bá Cát (bacat.it@gmail.com) | ||
| - | |||
| - | - Co-mentor: Đào Xuân Tùng (xuantunga2@gmail.com) | ||
| - | |||
| - | - Đơn vị Hỗ trợ: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam | ||
mhst/ideas/mhst2014/hsvvn01.1400226417.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: (sửa đổi bên ngoài)
