Công cụ thành viên

Công cụ trang web


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
thanhvientapthe:hoiphi [2024/12/31 08:38] phamductienthanhvientapthe:hoiphi [2024/12/31 08:42] (hiện tại) phamductien
Dòng 13: Dòng 13:
 |10| Công ty TNHH Đỉnh Quang |  // (9/2013)// |1 |x|x|x|x|x|x| | |x|x|x| |10| Công ty TNHH Đỉnh Quang |  // (9/2013)// |1 |x|x|x|x|x|x| | |x|x|x|
 |11| Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) |  // (3/2014)//  |2|  |x|x|x|x|x| | |x|x|x| |11| Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) |  // (3/2014)//  |2|  |x|x|x|x|x| | |x|x|x|
-|12| Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) |  // (3/2014)//  |1|  |x|x|x |x| x| | |x|x| |+|12| Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) |  // (3/2014)//  |1|  |x|x|x |x| x| | |x|x|x|
 |13| Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) |  // (3/2014)//  | 1|  |x|x|x|x |x| | |x|x|x| |13| Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) |  // (3/2014)//  | 1|  |x|x|x|x |x| | |x|x|x|
 |14| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|x|x|x|x| | |x|x| | |14| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|x|x|x|x| | |x|x| |
Dòng 22: Dòng 22:
 |19|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/2015)//  |1|  |  |x|x|x|x| | |x|x|x| |19|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/2015)//  |1|  |  |x|x|x|x| | |x|x|x|
 |20|Trung tâm CNTT, Bộ KH&CN\\ //(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x|x| | |x|x|x| |20|Trung tâm CNTT, Bộ KH&CN\\ //(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x|x| | |x|x|x|
-|21| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| | | |x|x| |+|21| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| | | |x|x|x|
 |22| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  |x|x|x| |22| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  |x|x|x|
 |23| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1|  |  |  | x| x| |23| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1|  |  |  | x| x|
Dòng 40: Dòng 40:
 |37| Công ty cổ phần Giáo dục trực tuyến FUNIX \\ // FUNIX // | // (07/2022)//|2|  |  |  |  | | | | |x| |37| Công ty cổ phần Giáo dục trực tuyến FUNIX \\ // FUNIX // | // (07/2022)//|2|  |  |  |  | | | | |x|
 |38| Công ty Cổ phần dịch vụ di động thế hệ mới \\ // NMS // | // (12/2022)//|3|  |  |  |  | | | | | |x|x| |38| Công ty Cổ phần dịch vụ di động thế hệ mới \\ // NMS // | // (12/2022)//|3|  |  |  |  | | | | | |x|x|
-|39| Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Vietsens \\ // Vietsens // | // (12/2023)//|3|  |  |  |  | | | | | | | |+|39| Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Vietsens \\ // Vietsens // | // (12/2023)//|3|  |  |  |  | | | | | | |x|
 |40| Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và giải pháp IMIP \\ // IMIP // | // (12/2023)//|1|  |  |  |  | | | | | | |x| |40| Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và giải pháp IMIP \\ // IMIP // | // (12/2023)//|1|  |  |  |  | | | | | | |x|
 |41| Công ty Công nghệ thông tin VNPT \\ //  // | // (03/2024)//|3|  |  |  |  | | | | | | |x| |41| Công ty Công nghệ thông tin VNPT \\ //  // | // (03/2024)//|3|  |  |  |  | | | | | | |x|
thanhvientapthe/hoiphi.txt · Sửa đổi lần cuối: 2024/12/31 08:42 bởi phamductien