thanhvientapthe:hoiphi
Mục lục
Thông tin hội phí
STT | Tên đơn vị | Thời gian gia nhập | Mức hội phí | Hội phí 2014 | Hội phí 2015 | Hội phí 2016 | Hội phí 2017 | Hội phí 2018 | Hội phí 2019 | Hội phí 2020 | Hội phí 2021 | Hội phí 2022 | Hội phí 2023 | Hội phí 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Công ty Cổ phần EcoIT | (1/2012) | 1 | x | x | x | x | x | x | |||||
02 | Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở ( iNet Solutions Corp.) | (1/2012) | 1 | x | x | x | x | x | ||||||
03 | Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin (iWay) | (1/2012) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
04 | Công ty Cổ phần NetNam | (1/2012) | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
05 | Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam (VINADES., JSC) | (1/2012) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
06 | Trung tâm Giải pháp CNTT và Viễn thông Viettel (Viettel ITC) () | (9/2012) | 1 | x | x | x | x | x | ||||||
07 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L | (9/2013) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
08 | Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu ( i3 Network Systems) | (9/2012) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
09 | Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) | (9/2013) | 1 | x | x | |||||||||
10 | Công ty TNHH Đỉnh Quang | (9/2013) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) | (3/2014) | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
12 | Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) | (3/2014) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
13 | Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) | (3/2014) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
14 | Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) | (3/2014) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
15 | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong (STP) | (8/2014) | 1 | x | x | x | x | x | ||||||
16 | Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) | (02/2015) | 1 | x | x | x | ||||||||
17 | Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM LSS CO.,LTD | (06/2015) | 1 | x | x | |||||||||
18 | Công ty Linagora Vietnam | (11/2015) | 1 | x | x | x | x | x | x | |||||
19 | Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH SMARTBOOKS CO., LTD | (12/2015) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
20 | Trung tâm CNTT, Bộ KH&CN (Information Communication Technology Center - ICTC) | (1/2016) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
21 | Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS FDS SJC | (3/2016) | 2 | x | x | x | x | x | ||||||
22 | Công ty CP Tin học Bình Minh Bitsco | (1/2017) | 1 | x | x | x | ||||||||
23 | Viện Tin học Doanh nghiệp VCCI - ITB | (31/03/2017) | 1 | x | x | |||||||||
24 | Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa VIELINA | (31/03/2017) | 2 | |||||||||||
25 | Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam HiNet | (25/04/2017) | 1 | x | x | x | x | x | ||||||
26 | Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS ITPLUS | (8/05/2017) | 1 | x | x | |||||||||
27 | Công ty TNHH IZISolution IZISolution | (18/05/2017) | 1 | x | x | x | x | x | x | |||||
28 | Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam Hitech | (07/08/2017) | 1 | x | ||||||||||
29 | Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS | (10/01/2018) | 2 | x | x | |||||||||
30 | Công ty Cổ phần An toàn thông tin Cyradar Cyradar | (11/2019) | 2 | x | x | x | x | |||||||
31 | Công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông MQ MQ | (01/2020) | 2 | |||||||||||
32 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Vietcham Vietcham | (01/2020) | 1 | |||||||||||
33 | Công ty Cổ phần Giải Pháp mạng Bạch Kim | (01/2020) | 2 | |||||||||||
34 | Công ty Cổ phần CyberLotus CyberLotus | (04/2021) | 3 | x | x | x | x | |||||||
35 | Công ty TNHH giải pháp viễn thông Tel4VN Tel4VN | (06/2021) | 1 | x | x | x | x | |||||||
36 | Công ty cổ phần KPIM | (07/2021) | 1 | |||||||||||
37 | Công ty cổ phần Giáo dục trực tuyến FUNIX FUNIX | (07/2022) | 2 | x | ||||||||||
38 | Công ty Cổ phần dịch vụ di động thế hệ mới NMS | (12/2022) | 3 | x | x | |||||||||
39 | Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Vietsens Vietsens | (2022) | 3 | |||||||||||
40 | Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và giải pháp IMIP IMIP | (03/2023) | 1 | x | ||||||||||
41 | Công ty Công nghệ thông tin VNPT | (03/2023) | 3 | x | ||||||||||
42 | Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) | (3/2014) | 2 | x | x | x | ||||||||
43 | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội | (3/2014) | 0 | |||||||||||
44 | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội | (3/2014) | 0 | |||||||||||
45 | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam | (3/2014) | 0 | |||||||||||
46 | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên | (3/2014) | 0 | |||||||||||
47 | Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) | (5/2014) | 2 | |||||||||||
48 | Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang (BGIT) | (8/2014) | 1 | x | x | |||||||||
49 | CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang | (11/2015) | 0 | |||||||||||
50 | Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) | (12/2015) | 0 | |||||||||||
51 | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN (RDOT) | (1/2016) | 1 | x | ||||||||||
52 | Cộng đồng Docker Hanoi | (12/2016) | 0 | |||||||||||
53 | Cộng đồng Vietnam OpenStack | (12/2016) | 0 | |||||||||||
54 | Trường Đại học CMC | (03/2023) | 0 | |||||||||||
55 | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Phenikaa FIT- PU | (16/01/2019) | 0 | |||||||||||
56 | Khoa CNTT - Trường ĐH Giao thông Vận tải | (03/2023) | 0 | |||||||||||
57 | Câu lạc bộ NUKEVIET TP Hồ Chí Minh | (06/2019) | 0 |
Quy định
- Mức hội phí xác định theo quy chế hội viên.
- Hội phí năm đầu được đóng ngay trước khi kết nạp và tính cho năm hiện tại nếu thời gian của năm hiện tại còn 3 tháng trở lên, tính cho năm sau nếu thời gian còn lại của năm ít hơn 3 tháng.
- Hội phí từ năm thứ 2 trở đi sẽ nhắc thu 2 lần vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm bởi thư ký của VFOSSA theo mẫu thư đã được phê duyệt.
Thông tin tiếp nhận hội phí
Chuyển khoản
Tên đơn vị: Hội Tin học Việt Nam Số tài khoản: 003 70406 0000 979 Tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, sở giao dịch 64-68 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Nội dung chuyển khoản: Cty xyz ttoán hội phí VFOSSA năm 2016
- Hội viên sau khi nộp hội phí bằng chuyển khoản vui lòng gửi email thông báo tới thuky@vfossa.vn để bộ phận thư ký kiểm tra thông tin.
Liên hệ kiểm tra/ giải đáp thắc mắc về tình trạng hội phí
Chị Nguyễn Xuân Hương
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Association - VFOSSA)
- Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng Hội tin học Việt Nam - VAIP)
- ĐT: (84.4) 38211725/ext 604
- Mobile: 0986727473
- Email: nguyen.xuan.huong@vfossa.vn
Mục liên quan
thanhvientapthe/hoiphi.txt · Sửa đổi lần cuối: 2024/07/24 08:32 bởi phamductien