thanhvientapthe:hoiphi
Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!
Mục lục
Thông tin hội phí
| STT | Tên đơn vị | Thời gian gia nhập | Mức hội phí | Hội phí 2014 | Hội phí 2015 | Hội phí 2016 | Hội phí 2017 | Hội phí 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần EcoIT | // (1/2012)// | 1 | x | x | x | |||
| 2 | Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở (// iNet Solutions Corp.) | // (1/2012) | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 3 | Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin (iWay) | // (1/2012)// | 1 | x | x | x | x | x | |
| 4 | // (1/2012)// | 1 | |||||||
| 5 | Công ty Cổ phần NetNam | // (1/2012)// | 2 | x | x | x | x | x | |
| 6 | Công ty Cổ phần Phần mềm Việt ( VietSoftware ) | // (1/2012)// | |||||||
| 7 | Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam (VINADES., JSC) | // (1/2012)// | 1 | x | x | x | x | x | |
| 8 | Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) | // (9/2012)// | 0 | ||||||
| 9 | Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel (//) | // (9/2012) | 1 | x | x | x | x | |||
| 10 | Công ty CP Công Nghệ DTT (DTT Technology Group) | // (9/2012)// | 2 | x | x | x | |||
| 11 | Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (THT-Solutions) | // (9/2012)// | x | x | |||||
| 12 | // (9/2012)// | ||||||||
| 13 | Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems) | // (9/2012) | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 14 | // (9/2012)// | ||||||||
| 15 | CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (FOSS@HUS) | // (9/2012)// | 0 | ||||||
| 16 | CLB PMTDNM - Viện CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà Nội | // (9/2013) // | 0 | ||||||
| 17 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L | // (9/2013)// | 1 | x | x | x | x | x | |
| 18 | Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) | // (9/2013)// | 1 | x | x | ||||
| 19 | Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) | // (9/2013)// | 3 | x | |||||
| 20 | | // (9/2013)// | 1 | x | x | ||||
| 21 | Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) | // (9/2013)// | 1 | x | x | x | x | x | |
| 22 | | // (1/2014)// | |||||||
| 23 | | // (1/2014)// | |||||||
| 24 | Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) | // (3/2014)// | 1 | x | |||||
| 25 | Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) | // (3/2014)// | 2 | x | x | x | x | ||
| 26 | Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) | // (3/2014)// | 1 | x | x | x | x | ||
| 27 | Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) | // (3/2014)// | 3 | x | |||||
| 28 | Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) | // (3/2014)// | 1 | x | x | x | x | ||
| 29 | Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) | // (3/2014)// | 2 | x | x | x | |||
| 30 | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội | // (3/2014)// | 0 | ||||||
| 31 | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội | // (3/2014)// | 0 | ||||||
| 32 | Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC System Integration Co., Ltd – CMCSI) | // (3/2014)// | 3 | x | x | x | |||
| 33 | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam | // (3/2014)// | 0 | ||||||
| 34 | Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) | // (3/2014)// | 1 | x | |||||
| 35 | Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Hưng Thái (VHT) | // (3/2014)// | 1 | x | x | ||||
| 36 | Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) | // (3/2014)// | |||||||
| 37 | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên | // (3/2014)// | 0 | ||||||
| 38 | Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) | // (5/2014)// | 2 | ||||||
| 39 | Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang (BGIT) | // (8/2014)// | 1 | x | x | ||||
| 40 | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong (STP) | // (8/2014)// | 1 | x | x | ||||
| 41 | Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam (Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny) | // (10/2014)// | 2 | x | |||||
| 42 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI TECHNOLOGY., JSC) | // (01/2015)// | 2 | ||||||
| 43 | (Septeni Technology Co., LTD) | // (02/2015)// | 2 | ||||||
| 44 | Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // | // (02/2015)// | 1 | x | x | x | |||
| 45 | Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông | // (02/2015)// | 2 | x | x | x | |||
| 46 | Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM // LSS CO.,LTD // | // (06/2015)// | 1 | x | x | ||||
| 47 | CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang | // (11/2015) // | 0 | ||||||
| 48 | Công ty Linagora Vietnam | // (11/2015)// | 1 | x | |||||
| 49 | Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH // SMARTBOOKS CO., LTD // | // (12/2015)// | 1 | x | x | x | |||
| 50 | Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // | // (12/2015) // | 0 | ||||||
| 51 | Trung tâm tin học, Bộ KH&CN (Information Communication Technology Center - ICTC) // | // (1/2016) // |1| | |x|x|x| |52|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN //(RDOT) // | // (1/2016) // |1| | |x| | 53 | Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS //FDS SJC | // (3/2016) |2| | |x|x|x|
| 54 | Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC //(CMC Software) CMC Software Solution Co. ltd. | // x(12/2016) |3| | | |x|x|
| 55 | Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0| | | |
| 56 | Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0| | | |
| 57 | Công ty CP Tin học Bình Minh // Bitsco // | // (1/2017) //|1| | | | | 58 | Viện Tin học Doanh nghiệp // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1| | | | x| x| | 59 | Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa // VIELINA // | // (31/03/2017) //|2| | | | | 60 | Công ty cổ phần SWEETSOFT // SweetSoft // | // (09/04/2017) //|1| | | |x| | 61 | Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam // HiNet // | // (25/04/2017) //|1| | | |x|x| | 62 | Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1| | | |x|x| | 63 | Công ty TNHH IZISolution // IZISolution // | // (18/05/2017) //|1| | | |x| | 64 | Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam // Hitech // | // (07/08/2017) //|1| | | |x| | 65 | Công ty Cổ phần An toàn thông tin // MVS // | // (10/01/2018) | 2 | x |
Ghi chú
- Mức hội phí xác định theo quy chế hội viên.
Thông tin tiếp nhận hội phí
Chuyển khoản
Tên đơn vị: Hội Tin học Việt Nam
Số tài khoản: 003 70406 0000 979
Tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, sở giao dịch 64-68 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Cty xyz ttoán hội phí VFOSSA năm 2016
- Hội viên sau khi nộp hội phí bằng chuyển khoản vui lòng gửi email thông báo tới thuky@vfossa.vn để bộ phận thư ký kiểm tra thông tin.
Liên hệ kiểm tra/ giải đáp thắc mắc về tình trạng hội phí
Chị Nguyễn Xuân Hương
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Association - VFOSSA)
- Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng Hội tin học Việt Nam - VAIP)
- ĐT: (84.4) 38211725/ext 604
- Mobile: 0986727473
- Email: nguyen.xuan.huong@vfossa.vn
Mục liên quan
thanhvientapthe/hoiphi.1535622793.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: bởi nguyen.xuan.huong
