mhst:ideas:mhst2013:vietlug01
Khác biệt
Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.
| Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trướcPhiên bản sau | Phiên bản trước | ||
| mhst:ideas:mhst2013:vietlug01 [2013/05/17 04:24] – [Nguồn tham khảo:] vuhung | mhst:ideas:mhst2013:vietlug01 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
| + | ====== MathFormula- | ||
| + | |||
| ===== Mức độ: ===== | ===== Mức độ: ===== | ||
| Dòng 4: | Dòng 6: | ||
| ===== Mô tả ý tưởng: ===== | ===== Mô tả ý tưởng: ===== | ||
| - | Phát triển một web serive, | + | Phát triển một web servive và web site cho phép nhập công thức toán cách đơn giản trực quan như giống như Word Equation Editor (thay vì nhập |
| - | Mục đích của trang web này là giúp cho những bạn hay trao đổi về toán qua chat, email có chỗ thuận tiện để viết các công thức | + | Mục đích của trang web này là giúp cho những bạn hay trao đổi về toán qua chat, email có chỗ thuận tiện để viết các công thức |
| ===== Kỹ năng yêu cầu: ===== | ===== Kỹ năng yêu cầu: ===== | ||
| - JavaScript | - JavaScript | ||
| - | - Web programming | + | - Web programming |
| - Hiểu biết về Toán và LaTeX | - Hiểu biết về Toán và LaTeX | ||
| - Communication skills | - Communication skills | ||
| Dòng 15: | Dòng 17: | ||
| ===== Kế hoạch: ===== | ===== Kế hoạch: ===== | ||
| - | - Phân tích sản phẩm hiện có | + | - Phân tích các sản phẩm hiện có |
| - Phác thảo ý tưởng | - Phác thảo ý tưởng | ||
| - Lên kế hoạch | - Lên kế hoạch | ||
| Dòng 25: | Dòng 27: | ||
| - | ===== Hiện trạng: ===== | + | ===== Hiện trạng |
| + | Hiện trên thị trường không tồn tại một phần mềm thỏa mãn tất cả các yếu tố sau: | ||
| + | - Là nguồn mở tương thích với định nghĩa của OSI, | ||
| + | - Tương tác mạnh với mạng xã hội, | ||
| + | - (Dễ dàng) tích hợp với các webapp khác, | ||
| + | - Trực quan, dễ dùng theo chuẩn doanh nghiệp, | ||
| + | - Comment cho phép nhúng và trộn giữa công thức văn bản công thức toán. | ||
| + | Giải quyết những tồn tại nêu trên cũng là mục tiêu và lý do khởi tạo dự án. | ||
| ===== Sản phẩm: ===== | ===== Sản phẩm: ===== | ||
| - | - Một web service nhập công thức toán như đã mô tả | + | - Một web service nhập công thức toán như đã mô tả, |
| - | - Một trang web (demo) chứng minh tính khả thi | + | - Một trang web (demo) chứng minh tính khả thi, |
| - | - Chức năng chính | + | - Chức năng chính, |
| - | * Math visual editor giống MS Math Equation 2007 | + | * Math visual editor giống MS Math Equation 2007, |
| - | * Share a link (kết nối với các mạng xã hội) | + | * Share a link (kết nối với các mạng xã hội), |
| - | * Khung viết comment | + | * Khung viết comment, |
| - | * One-line comment, giống github.com review | + | * One-line comment, giống github.com review. |
| ===== Nguồn tham khảo: ===== | ===== Nguồn tham khảo: ===== | ||
| Dòng 44: | Dòng 53: | ||
| ===== Người hướng dẫn (Mentor): ===== | ===== Người hướng dẫn (Mentor): ===== | ||
| - | * Nguyễn Hồng Quân (ng.hong.quan@gmail.com, | + | - Mentor chính: |
| + | - Co-mentor: Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16plus (at) gmail dot com, https:// | ||
mhst/ideas/mhst2013/vietlug01.1368764640.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: (sửa đổi bên ngoài)
